ABS出厂行情 | ||||
|
|
|
|
|
产品 | 牌号 | 厂家 | 价格(含税) | 日期 |
ABS | D-180 | 镇江奇美 | 15200 | 2018-11-5 |
ABS | 750A | 大庆石化 | 14100 | 2018-11-5 |
ABS | HI-121H | LG甬兴 | 14900 | 2018-11-5 |
ABS | 0215A | 中油华南 | 14000 | 2018-11-5 |
ABS | 275 | 上海高桥 | 14900 | 2018-11-5 |
|
|
|
|
|
PP出厂行情 | ||||
|
|
|
|
|
产品 | 牌号 | 厂家 | 价格(含税) | 日期 |
PP | T38F | 中油华北 | 10550 | 2018-11-5 |
PP | K4912 | 燕山石化 | 11200 | 2018-11-5 |
PP | M700R | 上海石化 | 10900 | 2018-11-5 |
PP | CJS700 | 广州石化 | 11150 | 2018-11-5 |
PP | T30S | 中原乙烯 | 10400 | 2018-11-5 |
|
|
|
|
|
PA6最新区域行情 | ||||
|
|
|
|
|
产品 | 牌号 | 厂家 | 价格(不含税) | 日期 |
PA6 | 1010C2 | 日本三菱 | 21000 | 2018-11-5 |
PA6 | B30S | 德国朗盛 | 23500 | 2018-11-5 |
PA6 | JG28300 | 湖南金帛 | 17500 | 2018-11-5 |
PA6 | TP-4208 | 台湾集盛 | 20500 | 2018-11-5 |
|
|
|
|
|
PA66最新行情参考 | ||||
|
|
|
|
|
产品 | 牌号 | 厂家 | 价格(不含税) | 日期 |
PA66 | 1300S | 日本旭化成 | 43500 | 2018-11-5 |
PA66 | A3EG6 | 德国巴斯夫 | 35000 | 2018-11-5 |
PA66 | CM3004-VO | 日本东丽 | 33500 | 2018-11-5 |
PA66 | 21SPC | 美国杜邦 | 31600 | 2018-11-5 |
PA66 | EPR27 | 平顶山神马 | 38500 | 2018-11-5 |
|
|
|
|
|
PC价格行情指数 | ||||
|
|
|
|
|
产品 | 牌号 | 厂家 | 价格(不含税) | 日期 |
PC | 2805 | 科思创 | 19600 | 2018-11-5 |
PC | lxty1609 | 鲁西化工 | 18500 | 2018-11-5 |
PC | 2858 | 德国拜耳 | 22500 | 2018-11-5 |
PC | PC-110 | 台湾奇美 | 17100 | 2018-11-5 |
PC | 121R | 沙伯基础(原GE) | 31000 | 2018-11-5 |
|
|
|
|
|
POM最新价格行情 | ||||
|
|
|
|
|
产品 | 牌号 | 厂家 | 价格(不含税) | 日期 |
POM | F25-03H | 韩国工程 | 18900 | 2018-11-5 |
POM | M90-04 | 日本宝理 | 15100 | 2018-11-5 |
POM | M90-04 | 南通宝泰菱 | 15100 | 2018-11-5 |
POM | FM090 | 台塑钢 | 15000 | 2018-11-5 |
POM | MC90 | 神华宁煤 | 14200 |
2018-11-5 |
本文地址:http://www.cnbangkai.com/news/365.html
本文来源:广东邦凯塑料科技有限公司