ABS出厂行情 | ||||
产品 | 牌号 | 厂家 | 价格(含税) | 日期 |
ABS | AG15E1 | 宁波台化 | 13800 | 2019-3-20 |
ABS | 0215A | 中油华北 | 12700 | 2019-3-20 |
ABS | AG15A1 | 宁波台化 | 13900 | 2019-3-20 |
ABS | 750A | 大庆石化 | 12700 | 2019-3-20 |
ABS | PA-707K | 镇江奇美 | 14100 | 2019-3-20 |
PP出厂行情 | ||||
产品 | 牌号 | 厂家 | 价格(含税) | 日期 |
PP | HT9025NX | 茂名石化 | 10600 | 2019-3-20 |
PP | CS820 | 广州石化 | 9000 | 2019-3-20 |
PP | V30G | 海南炼化 | 8950 | 2019-3-20 |
PP | S1003 | 燕山石化 | 8900 | 2019-3-20 |
PP | K8003 | 上海赛科 | 9400 | 2019-3-20 |
PA6最新区域行情 | ||||
产品 | 牌号 | 厂家 | 价格(不含税) | 日期 |
PA6 | 1010C2 | 日本三菱 | 22000 | 2019-3-20 |
PA6 | B30S | 德国朗盛 | 23500 | 2019-3-20 |
PA6 | TP-4208 | 台湾集盛 | 21000 | 2019-3-20 |
PA6 | JG28300 | 湖南金帛 | 16500 | 2019-3-20 |
PA6 | B3EG6 | 德国巴斯夫 | 23000 | 2019-3-20 |
PA66最新行情参考 | ||||
产品 | 牌号 | 厂家 | 价格(不含税) | 日期 |
PA66 | 101F | 美国杜邦 | 42000 | 2019-3-20 |
PA66 | 1300S | 日本旭化成 | 40500 | 2019-3-20 |
PA66 | 21SPC | 美国杜邦 | 27000 | 2019-3-20 |
PA66 | A45 | 意大利兰蒂奇 | 41000 | 2019-3-20 |
PA66 | A205F | 上海罗地亚 | 33000 | 2019-3-20 |
PC价格行情指数 | ||||
产品 | 牌号 | 厂家 | 价格(不含税) | 日期 |
PC | 2858 | 德国拜耳 | 22500 | 2019-3-20 |
PC | PC-110 | 台湾奇美 | 18000 | 2019-3-20 |
PC | 1100 | 韩国湖南 | 15750 | 2019-3-20 |
PC | L-1250Y | 嘉兴帝人 | 17800 | 2019-3-20 |
PC | 2805 | 上海拜耳 | 16850 | 2019-3-20 |
POM最新价格行情 | ||||
产品 | 牌号 | 厂家 | 价格(不含税) | 日期 |
POM | F20-52 | 韩国工程塑料 | 20000 | 2019-3-20 |
POM | FM090 | 台塑钢 | 12500 | 2019-3-20 |
POM | M90-44 | 南通宝泰菱 | 14200 | 2019-3-20 |
POM | BS090A | 上海蓝星 | 15200 | 2019-3-20 |
POM | M90-44 | 日本宝理 | 15000 | 2019-3-20 |
本文地址:http://www.cnbangkai.com/news/371.html
本文来源:广东邦凯塑料科技有限公司