设为首页 |  | 繁体中文 | 网站地图

400-807-0035
当前位置:首页 -> 行业新闻

行业新闻

5月初塑料原料出厂价行情

发布时间:2019/5/10 14:40:05 浏览次数:3632
5月初塑料原料出厂价行情

以下价格为原料价格行情,不是本厂材料价格!

产品 牌号 厂家 价格(含税) 涨跌 日期
ABS AG15E1 宁波台化 14200 0 → 2019-05-10
ABS 275 上海高桥 11600 0 → 2019-05-10
ABS HI-121H LG甬兴 13700 0 → 2019-05-10
ABS AG15A1 宁波台化 14300 0 → 2019-05-10
ABS 750A 大庆石化 12650 0 → 2019-05-10
ABS PA-757K 镇江奇美 13900 0 → 2019-05-10
ABS D-180 镇江奇美 13400 0 → 2019-05-10
ABS PA-707K 镇江奇美 13700 0 → 2019-05-10

产品 牌号 厂家 价格(含税) 涨跌 日期
AS PN-138H 镇江奇美 13700 0 → 2019-05-10
AS D-168 镇江奇美 13600 0 → 2019-05-10
AS D-178LB 镇江奇美 13500 0 → 2019-05-10
AS PN-118L100 镇江奇美 13500 0 → 2019-05-10
AS PN-128 镇江奇美 13500 0 → 2019-05-10

产品 牌号 厂家 价格(含税) 涨跌 日期
HDPE 5000S 兰州石化 9650 0 → 2019-05-10
HDPE FHC7260 抚顺石化 8500 0 → 2019-05-10
HDPE HD5301AA 上海赛科 9050 0 → 2019-05-10
HDPE DMDA-8920 独山子石化 9200 0 → 2019-05-10
HDPE JHMGC100S 吉林石化 9700 0 → 2019-05-10
HDPE 5000S 中油华东 9150 0 → 2019-05-10

产品 牌号 厂家 价格(含税) 涨跌 日期
LDPE 951-050 茂名石化 8900 100 ↓ 2019-05-10
LDPE LD160BW 燕山石化 8700 150 ↓ 2019-05-10
LDPE 2426F 大庆石化 8600 0 → 2019-05-10
LDPE 951-000 茂名石化 8850 150 ↓ 2019-05-10
LDPE LD163 燕山石化 8600 150 ↓ 2019-05-10

产品 牌号 厂家 价格(含税) 涨跌 日期
PP T30S 抚顺乙烯 8750 50 ↓ 2019-05-10
PP S900 广州石化 8900 0 → 2019-05-10
PP 1080K 福建联合 8600 100 ↓ 2019-05-10
PP V30G 镇海炼化 8750 100 ↓ 2019-05-10
PP F401 扬子石化 9250 100 ↓ 2019-05-10
PP EPS30R 茂名石化 9350 100 ↓ 2019-05-10

产品 牌号 厂家 价格(含税) 涨跌 日期
PVC SG-5 四川金路 7150 0 → 2019-05-10
PVC SG-5 山东东岳 7200 0 → 2019-05-10
PVC SG-3 河南宇航 7370 0 → 2019-05-10
PVC SG-5 山西榆社 6960 0 → 2019-05-10
PVC SG-5 新疆中泰 7150 0 → 2019-05-10
产品 牌号 厂家 地区 价格(不含税) 涨跌 日期
PA6 JG28300 湖南金帛 佛山顺德 14700 0 → 2019-05-10
PA6 TP-4208 台湾集盛 佛山顺德 17800 0 → 2019-05-10
PA6 1010C2 日本三菱 佛山顺德 21500 0 → 2019-05-10
PA6 B30S 德国朗盛 佛山顺德 25000 0 → 2019-05-10
产品 牌号 厂家 地区 价格(不含税) 涨跌 日期
PA6 2500I 新会美达 余姚 18300 0 → 2019-05-10
PA6 YH3200 巴陵化纤 余姚 15800 0 → 2019-05-10
PA6 YH800 巴陵化纤 余姚 15600 0 → 2019-05-10
PA6 B3S 德国巴斯夫 余姚 26000 0 → 2019-05-10
PA6 1030B 泰国宇部 余姚 28000 0 → 2019-05-10


产品 牌号 厂家 地区 价格(不含税) 涨跌 日期
PA66 21SPC 美国杜邦 佛山顺德 33000 1000 ↑ 2019-05-10
PA66 101F 美国杜邦 佛山顺德 42000 0 → 2019-05-10
PA66 1300S 日本旭化成 佛山顺德 39500 0 → 2019-05-10
PA66 1300S 日本旭化成 余姚 41500 0 → 2019-05-10
PA66 A3X2G5 德国巴斯夫 余姚 48000 0 → 2019-05-10
PA66 1300G 日本旭化成 余姚 31500 0 → 2019-05-10

产品 牌号 厂家 地区 价格(不含税) 涨跌 日期
PC L-1250Y 嘉兴帝人 佛山顺德 16600 0 → 2019-05-10
PC 2805 上海拜耳 佛山顺德 15750 0 → 2019-05-10
PC 1100 韩国湖南 佛山顺德 14600 0 → 2019-05-10
PC 2858 德国拜耳 佛山顺德 22500 0 → 2019-05-10
PC PC-110 台湾奇美 佛山顺德 15550 0 → 2019-05-10
                                                             以上信息转载德富塑料网


本文地址:http://www.cnbangkai.com/news/374.html

本文来源:广东邦凯塑料科技有限公司