原料指数曲线图
以下是地域价格行情
产品 | 牌号 | 厂家 | 地区 | 价格(不含税) | 涨跌 | 日期 |
ABS | AG15A1 | 宁波台化 | 佛山顺德 | 11700 | 0 → | 2019-06-21 |
ABS | PA-765A | 台湾奇美 | 佛山顺德 | 19600 | 400 ↓ | 2019-06-21 |
ABS | 750SW | 韩国锦湖 | 佛山顺德 | 11500 | 0 → | 2019-06-21 |
ABS | 8391 | 上海高桥 | 佛山顺德 | 11500 | 0 → | 2019-06-21 |
ABS | GE150 | 吉林石化 | 佛山顺德 | 11500 | 300 ↑ | 2019-06-21 |
ABS | PA-777D | 台湾奇美 | 佛山顺德 | 18500 | 0 → | 2019-06-21 |
ABS | PA-709 | 台湾奇美 | 佛山顺德 | 14200 | 0 → | 2019-06-21 |
产品 | 牌号 | 厂家 | 地区 | 价格(不含税) | 涨跌 | 日期 |
PA6 | TP-4208 | 台湾集盛 | 佛山顺德 | 17800 | 0 → | 2019-06-21 |
PA6 | JG28300 | 湖南金帛 | 佛山顺德 | 14500 | 200 ↓ | 2019-06-21 |
PA6 | 1010C2 | 日本三菱 | 佛山顺德 | 22000 | 0 → | 2019-06-21 |
PA6 | B30S | 德国朗盛 | 佛山顺德 | 25000 | 100 ↑ | 2019-06-21 |
产品 | 牌号 | 厂家 | 地区 | 价格(不含税) | 涨跌 | 日期 |
PA66 | EPR27 | 河南神马 | 佛山顺德 | 27000 | 0 → | 2019-06-21 |
PA66 | 21SPC | 美国杜邦 | 佛山顺德 | 34000 | 0 → | 2019-06-21 |
PA66 | 1300S | 日本旭化成 | 佛山顺德 | 38000 | 0 → | 2019-06-21 |
PA66 | 101F | 美国杜邦 | 佛山顺德 | 41000 | 0 → | 2019-06-21 |
产品 | 牌号 | 厂家 | 地区 | 价格(不含税) | 涨跌 | 日期 |
PC | 2805 | 上海拜耳 | 佛山顺德 | 14500 | 0 → | 2019-06-21 |
PC | 1100 | 韩国湖南 | 佛山顺德 | 14200 | 0 → | 2019-06-21 |
PC | 2858 | 德国拜耳 | 佛山顺德 | 22500 | 0 → | 2019-06-21 |
PC | L-1250Y | 嘉兴帝人 | 佛山顺德 | 15500 | 500 ↓ | 2019-06-21 |
PC | PC-110 | 台湾奇美 | 佛山顺德 | 14500 | 250 ↑ | 2019-06-21 |
产品 | 牌号 | 厂家 | 地区 | 价格(不含税) | 涨跌 | 日期 |
PP | Z30S | 抚顺乙烯 | 佛山顺德 | 8300 | 0 → | 2019-06-21 |
PP | N-Z30S | 广西北海 | 佛山顺德 | 8400 | 150 ↑ | 2019-06-21 |
PP | Z30S | 海南石化 | 佛山顺德 | 8300 | 0 → | 2019-06-21 |
PP | V30G | 湛江东兴 | 佛山顺德 | 8500 | 100 ↑ | 2019-06-21 |
本文地址:http://www.cnbangkai.com/news/375.html
本文来源:广东邦凯塑料科技有限公司