设为首页 |  | 繁体中文 | 网站地图

400-807-0035
当前位置:首页 -> 行业新闻

行业新闻

2019年7月塑料原料价格行情

发布时间:2019/7/12 11:16:05 浏览次数:4744
2019年7月塑料原料价格行情

以下是2019年7月上旬的原料区域价格,我司估计后期价格会走高一点。

产品 牌号 厂家 地区 价格(不含税) 涨跌 日期
ABS PA-765A 台湾奇美 佛山顺德 19800 0 → 2019-7-12
ABS 750SW 韩国锦湖 佛山顺德 11500 0 → 2019-7-12
ABS AG15A1 宁波台化 佛山顺德 11700 0 → 2019-7-12
ABS GE150 吉林石化 佛山顺德 11350 0 → 2019-7-12
ABS 8391 上海高桥 佛山顺德 11700 0 → 2019-7-12
ABS 0215ASQ 吉林石化 佛山顺德 11300 0 → 2019-7-12
ABS AG15A1 台湾化纤 东莞 11550 50 ↑ 2019-7-11
ABS AG15E1 宁波台化 东莞 11550 0 → 2019-7-11
ABS PA-758 台湾奇美 东莞 18100 300 ↑ 2019-7-11
ABS 5000 台达化学 东莞 10950 50 ↓ 2019-7-11
ABS HP181 中海油乐金 东莞 10850 100 ↓ 2019-7-11
ABS FR-500 LG甬兴 余姚 20000 0 → 2019-7-11
ABS 275 上海高桥 余姚 10600 0 → 2019-7-11
产品 牌号 厂家 地区 价格(不含税) 涨跌 日期
PA6 1013NW8 泰国宇部 余姚 22200 0 → 2019-7-8
PA6 1030B 泰国宇部 余姚 28000 0 → 2019-7-8
PA6 SG-301 上海赛璐珞 余姚 19000 0 → 2019-7-8
PA6 YH800 巴陵化纤 余姚 14500 0 → 2019-7-8
PA6 B3WG6 德国巴斯夫 余姚 25500 0 → 2019-7-8
PA6 B3S 德国巴斯夫 余姚 24000 0 → 2019-7-8
PA6 YH3200 巴陵化纤 余姚 15800 0 → 2019-7-8
PA6 2500I 新会美达 余姚 16500 0 → 2019-7-8
PA6 JG28300 湖南金帛 佛山顺德 14500 0 → 2019-7-8
PA6 TP-4208 台湾集盛 佛山顺德 17800 0 → 2019-7-8
PA6 1010C2 日本三菱 佛山顺德 22300 0 → 2019-7-8
PA6 B30S 德国朗盛 佛山顺德 24900 0 → 2019-7-8
产品 牌号 厂家 地区 价格(不含税) 涨跌 日期
PA66 101F 美国杜邦 佛山顺德 41000 0 → 2019-7-5
PA66 21SPC 美国杜邦 佛山顺德 34000 0 → 2019-7-5
PA66 1300S 日本旭化成 佛山顺德 37800 0 → 2019-7-5
PA66 A45 意大利兰蒂奇 余姚 37000 0 → 2019-7-4
PA66 A205F 上海罗地亚 余姚 34000 0 → 2019-7-4
PA66 A3K 德国巴斯夫 余姚 39000 0 → 2019-7-4
PA66 A3HG5 德国巴斯夫 余姚 46500 0 → 2019-7-4
PA66 EPR27 平顶山神马 余姚 26000 0 → 2019-7-4
产品 牌号 厂家 地区 价格(不含税) 涨跌 日期
PC 2865 德国拜耳 余姚 20500 0 → 2019-7-9
PC PC-1150 乐天化学 余姚 16300 100 ↑ 2019-7-9
PC 940A-116 沙伯基础(原GE) 余姚 24000 0 → 2019-7-9
PC 1303-15 LG化学 余姚 20800 0 → 2019-7-9
PC L-1250Y 嘉兴帝人 余姚 18100 0 → 2019-7-9
PC 131R-111 沙伯基础(原GE) 余姚 35000 0 → 2019-7-9
PC 1100 韩国湖南 佛山顺德 14700 0 → 2019-7-9
PC PC-110 台湾奇美 佛山顺德 14650 0 → 2019-7-9
PC 2858 德国拜耳 佛山顺德 22500 0 → 2019-7-9
PC 2805 上海拜耳 佛山顺德 15150 0 → 2019-7-9
PC L-1250Y 嘉兴帝人 佛山顺德 15100 0 → 2019-7-9
产品 牌号 厂家 地区 价格(不含税) 涨跌 日期
POM M270 云天化 佛山顺德 12900 0 → 2019-7-9
POM M90-04 南通宝泰菱 佛山顺德 13800 0 → 2019-7-9
POM M90-04 日本宝理 佛山顺德 14000 0 → 2019-7-9
POM F25-03H 韩国工程 佛山顺德 18900 0 → 2019-7-9
POM MC90 神华宁煤 余姚 10700 0 → 2019-7-8
POM M90-44 南通宝泰菱 余姚 14500 0 → 2019-7-8
POM 4520 杜邦-旭化成 余姚 13200 0 → 2019-7-8
POM F20-02 南通宝泰菱 余姚 17000 0 → 2019-7-8
POM K300 韩国可隆 余姚 14500 0 → 2019-7-8
产品 牌号 厂家 地区 价格(不含税) 涨跌 日期
PP 1100N 沙特APC 余姚 10200 0 → 2019-7-11
PP Y2600 上海石化 余姚 9750 0 → 2019-7-11
PP H030SG 印度信诚 余姚 8100 0 → 2019-7-11
PP F401 扬子石化 余姚 9250 0 → 2019-7-11
PP H5300 韩国现代 余姚 11600 0 → 2019-7-11
PP K8003 独山子石化 余姚 9700 0 → 2019-7-11
PP T30S 绍兴三圆 余姚 9000 0 → 2019-7-11
PP 45 宁波甬兴 余姚 8800 0 → 2019-7-11
PP M800E 上海石化 余姚 10700 0 → 2019-7-11
PP 5090T 台塑宁波 余姚 10550 0 → 2019-7-11
PP V30G 镇海炼化 余姚 9200 0 → 2019-7-11
PP N-T30S 茂名石化 佛山顺德 8730 0 → 2019-7-12
PP PPH-T03 茂名石化 佛山顺德 8700 0 → 2019-7-12
PP T30S 湛江东兴 佛山顺德 9000 50 ↓ 2019-7-12
PP V30G 海南炼厂 汕头 8750 0 → 2019-7-11
PP K8003 广州石化 汕头 9200 0 → 2019-7-11
PP S980 广州石化 汕头 8800 0 → 2019-7-11
PP V30G 海南炼厂 广州 9500 0 → 2019-7-11
PP CJS700 广州石化 广州 9450 0 → 2019-7-11
PP HT9025NX 茂名石化 广州 10200 0 → 2019-7-11
PP EPC30R-H 茂名石化 广州 9700 0 → 2019-7-11

                                                              以上数据来源德富塑料网


本文地址:http://www.cnbangkai.com/news/376.html

本文来源:广东邦凯塑料科技有限公司